Matriz Curricular - Jornalismo
Jornalismo - Matriz Curricular
Teorias da Comunicação | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | ||||
2 | Teorias do Jornalismo | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
3 | Produção de Texto Jornalístico I | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
4 | Produção de Texto Jornalístico II | FACOMB | nº3 | 4 | 64 | NC | OBR | ||
5 | Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
6 | Ética da Comunicação | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
7 | Seminário Temático I | FACOMB | 2 | 32 | NC | OBR | |||
8 | Seminário Temático II | FACOMB | 2 | 32 | NC | OBR | |||
9 | Projeto de Pesquisa | FACOMB | nº5 | 2 | 32 | NC | OBR | ||
10 | História da Imprensa | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
11 | Trabalho de Conclusão de Curso | FACOMB | Obs* | 6 | 96 | NC | OBR | ||
12 | Língua Portuguesa – Redação e Expressão I | FL | 4 | 64 | NC | OBR | |||
13 | Língua Portuguesa – Redação Expressão II | FL | nº12 | 4 | 64 | NC | OBR | ||
14 | Teoria da Imagem | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
15 | Direito da Comunicação | FACOMB | 2 | 32 | NC | OBR | |||
16 | Cultura Brasileira I | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
17 | Cultura Brasileira II | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
18 | Sociologia | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
19 | História Contemporânea | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
20 | Psicologia Social | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
21 | Ciência Política | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
22 | Filosofia | FCHF | 4 | 64 | NE | OPT | |||
23 | Cinema Documentário | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | |||
24 | Cinema e Jornalismo | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | |||
25 | História do Cinema | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | |||
26 | Epistemologias da Comunicação | FACOMB | nº1 | 4 | 64 | NE | OPT | ||
27 | Comunicação e Cidadania | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | |||
28 | Supervisão de Estágio em Jornalismo | FACOMB | nº6; nº4; Obs** | 02 | 32 | NE | OPT | ||
29 | Tópicos em Comunicação I | FACOMB | 2 | 32 | NE | OPT | |||
30 | Tópicos em Comunicação II | FACOMB | 2 | 32h | NE | OPT | |||
31 | Tópicos em ComunicaçãoIII | FACOMB | 2 | 32h | NE | OPT | |||
32 | Tópicos em ComunicaçãoIV | FACOMB | 2 | 32h | NE | OPT | |||
33 | Jornal Impresso I | FACOMB | nº6; nº41; nº4 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
34 | Jornal Impresso II | FACOMB | nº33; nº40 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
35 | Radiojornalismo | FACOMB | nº6; nº38; nº4 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
36 | Telejornalismo | FACOMB | nº6; nº39; nº4 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
37 | Webjornalismo | FACOMB | nº6; nº40, nº4 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
38 | Produção Radiofônica | FACOMB | Co-req. nº3 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
39 | Produção Audiovisual | FACOMB | Co-req. nº3 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
40 | Planejamento Gráfico e Editorial | FACOMB | nº3 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
41 | Fotojornalismo | FACOMB | nº3; Co-req. nº14 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
42 | Laboratório de Pesquisa | FACOMB | nº5 | 3 | 48h | NE | OPT | ||
43 | Laboratório Orientado | FACOMB | 3 | 48h | NE | OPT | |||
44 | Jornalismo Especializado I | FACOMB | nº6; nº4 | 4 | 64h | NE | OPT | ||
45 | Jornalismo Especializado II | FACOMB | nº6; nº4 | 4 | 64h | NE | OPT |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LEGENDA: | |
Obs*: Carga Horária Necessária p/ integralização curricular | |
Núcleo Comum | 864 (33,3%) |
Núcleo Específico | 1.421 (54,6%) |
Núcleo Livre | 315 (12,1%) |
Total | 2.600 |
Atividades Complementares | 150 |
Carga Horária Total do Curso | 2.750 |
Obs**: Pertencer no mínimo ao fluxo do 6º período | |
Núcleo Das Disciplinas | |
NC: Núcleo Comum | |
NE: Núcleo Específico | |
NL: Núcleo Livre | |
Carga Horária Das Disciplinas | |
CHST: Carga Horária Semanal Teórica | |
CHSP: Carga Horária Semanal Prática | |
CHT: Carga Horária Total | |
Naturezas Das Disciplinas | |
OBR: Obrigatória | |
OPT: Optativa | |
COM: Compulsória |