Matriz Curricular - Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda - Matriz Curricular
Ética da Comunicação | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | |||
02 | Introdução à Publicidade e Propaganda | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | ||
03 | Legislação em Publicidade e Propaganda | FACOMB | 2 | 32 | NC | OBR | ||
04 | Língua Portuguesa: Redação e Expressão | FL | 4 | 64 | NC | OBR | ||
05 | Seminário Temático em Comunicação – I | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NC | OBR | |
06 | Teorias da Imagem – I | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | ||
07 | Teorias da Imagem – II | FACOMB | 06 | 4 | 64 | NC | OBR | |
08 | Teorias e Métodos de Pesquisa em Comunicação | FACOMB | 09 | 4 | 64 | NC | OBR | |
09 | Teorias da Comunicação – I | FACOMB | 4 | 64 | NC | OBR | ||
10 | Teorias da Comunicação – II | FACOMB | 09 | 4 | 64 | NC | OBR | |
11 | Trabalho de Conclusão de Curso – I (ou Projeto Experimental – I) | FACOMB | 1.856 em disciplinas, sendo 512 do NC e 1.024 do NE | 4 | 4 | 128 | NC | OBR |
12 | Trabalho de Conclusão de Curso – II (ou Projeto Experimental – II) | FACOMB | 11 | 8 | 128 | NC | OBR | |
NÚCLEO ESPECÍFICO (Disciplinas de conteúdos básicos – eixo humanístico) | ||||||||
13 | Cultura Brasileira | FCHF | 2 | 32 | NE | OPT | ||
14 | Filosofia | FCHF | 2 | 32 | NE | OPT | ||
15 | História da Arte | FAV | 4 | 64 | NE | OPT | ||
16 | Introdução à Ciência Política | FCHF | 2 | 32 | NE | OPT | ||
17 | Psicologia da Comunicação | FE | 4 | 64 | NE | OPT | ||
18 | Seminário Temático em Comunicação – II | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NE | OPT | |
19 | Sociologia | FCHF | 2 | 32 | NE | OPT | ||
NÚCLEO ESPECÍFICO (Disciplinas de conteúdos específicos – eixo técnico/laboratorial) | ||||||||
20 | Administração de Agência | FACOMB | 2 | 2 | 64 | NE | OPT | |
21 | Comportamento do Consumidor | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | ||
22 | Comunicação e Novas Tecnologias | FACOMB | 4 | 64 | NE | OPT | ||
23 | Criação Publicitária – I | FACOMB | 02 | 2 | 2 | 64 | NE | OBR |
24 | Criação Publicitária – II | FACOMB | 23 | 2 | 2 | 64 | NE | OPT |
25 | Criação Publicitária – III | FACOMB | 24 | 1 | 1 | 32 | NE | OPT |
26 | Direção de Arte | FACOMB | 15 | 2 | 2 | 64 | NE | OPT |
27 | Estágio Supervisionado | FACOMB | 1.280 CH, sendo 384 do NC | 3 | 96 | NE | OPT | |
28 | Estatística Aplicada | IME | 2 | 32 | NE | OPT | ||
29 | Fotografia Publicitária | FACOMB | 30 | 2 | 2 | 64 | NE | OPT |
30 | Introdução à Fotografia | FACOMB | 2 | 2 | 64 | NE | OPT | |
31 | Linguagem Publicitária | FACOMB | 02 | 4 | 64 | NE | OPT | |
32 | Mercadologia | FACOMB | 02 | 4 | 64 | NE | OBR | |
33 | Mídia | FACOMB | 35 | 2 | 2 | 64 | NE | OBR |
34 | Pesquisa de Opinião e Mercado | FACOMB | 28 | 1 | 1 | 32 | NE | OPT |
35 | Planejamento de Campanha | FACOMB | 23 | 2 | 2 | 64 | NE | OBR |
36 | Planejamento Gráfico e Visual | FACOMB | 06 | 2 | 2 | 64 | NE | OBR |
37 | Prática de Pesquisa em Comunicação | FACOMB | 08 | 4 | 64 | NE | OPT | |
38 | Produção Audiovisual – I | FACOMB | 2 | 2 | 64 | NE | OBR | |
39 | Produção Audiovisual – II | FACOMB | 38 | 2 | 2 | 64 | NE | OPT |
40 | Produção Cultural | FACOMB | 2 | 32 | NE | OPT | ||
41 | Seminário Temático em Comunicação – III | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NE | OPT | |
42 | Tópicos Contemporâneos em Comunicação – I | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NE | OPT | |
43 | Tópicos Contemporâneos em Comunicação – II | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NE | OPT | |
44 | Tópicos Contemporâneos em Comunicação – III | FACOMB | A critério | 2 | 32 | NE | OPT | |
45 | Tutoria Acadêmica | FACOMB | 2 | 32 | NE | OPT |
CARGA HORÁRIA (h/a) | ||
Núcleo Comum | 832 | 32,5% |
Núcleo Específico | 1.344 | 52,5% |
Núcleo Livre | 384 | 15% |
Total | 2.560 | 100,0% |
Atividades Complementares | 150 |
LEGENDA:
Núcleo das Disciplinas (Núc.):
NC: Núcleo Comum
NE: Núcleo Específico
NL: Núcleo Livre
Carga Horária das Disciplinas:
CHS: Carga Horária Semanal
CHTS: Carga Horária Total Semestral
TEO: Teoria
PRA: Prática
h/a: hora/aula
Natureza das Disciplinas (Nat.):
OBR: Obrigatória
OPT: Optativa
Unidades Acadêmicas (Local):
FAV: Faculdade de Artes Visuais
FACOMB: Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia
FE: Faculdade de Educação
FL: Faculdade de Letras
FCHF: Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia
IME: Instituto de Matemática e Estatística